Форум «Самарского Охотника»

Форум «Самарского Охотника» (http://samarahunter.ru/forums/index.php)
-   Снаряжение, экипировка (http://samarahunter.ru/forums/forumdisplay.php?f=24)
-   -   Рация на охоте (http://samarahunter.ru/forums/showthread.php?t=115)

ProvodNick 12.11.2011 00:12

Цитата:

Сообщение от Мазай
Сегодня стал обладателем раций Мидланд GXT 1050.

У меня 650 - е. Корпус один в один. Нормально работают. Летом во влажном плотном лесу метров 500 берут чисто, больше не пробовал.

Мазай 12.11.2011 12:10

Цитата:

Сообщение от ProvodNick
У меня 650 - е

Корпуса у них один в один, это точно. Только 1050 вроде как влагозащищенные. В пределах разумного конечно, в воде купать не стоит.

ProvodNick 12.11.2011 16:43

Цитата:

Сообщение от Мазай
в воде купать не стоит.

Да без проблем, купал :). Минуты две в воде пробыла на глубине 1 метр - умер только микрофон.

Мазай 12.11.2011 22:45

Цитата:

Сообщение от ProvodNick
Да без проблем, купал . Минуты две в воде пробыла на глубине 1 метр - умер только микрофон.

Что с микрофоном делал? менял? Сам или куда обращался?

ProvodNick 13.11.2011 14:17

Цитата:

Сообщение от Мазай (Сообщение 41029)
Что с микрофоном делал? менял? Сам или куда обращался?

Товарищ с которым были на охоте поменял.

rail-red 22.12.2011 09:48

1 (1) 433.075 24 433.650 47 434.225
2 (2) 433.100 25 433.675 48 434.250
3 433.125 26 433.700 49 434.275
4 433.150 27 433.725 50 434.300
5 433.175 28 433.750 51 434.325
6 (3) 433.200 29 433.775 52 434.350 7 433.225 30 (8) 433.800 53 434.375
8 433.250 31 433.825 54 434.400
9 433.275 32 433.850 55 434.425
10 (4) 433.300 33 433.875 56 434.450
11 433.325 34 433.900 57 434.475
12 (5) 433.350 35 433.925 58 434.500 13 433.375 36 433.950 59 434.525
14 433.400 37 433.975 60 434.550
15 433.425 38 434.000 61 434.575
16 433.450 39 434.025 62 434.600
17 (6) 433.475 40 434.050 63 434.625
18 433.500 41 434.075 64 434.650 19 433.525 42 434.100 65 434.675
20 433.550 43 434.125 66 434.700
21 433.575 44 434.150 67 434.725
22 433.600 45 434.175 68 434.750
23 (7) 433.625 46 434.200 69 434.775 Таблица всех CTCSS кодов 64 тона:
№ ЧАСТОТА (Гц) № ЧАСТОТА (Гц) №
ЧАСТОТА (Гц) № ЧАСТОТА (Гц)
1 33.0 17 71.9 33 123.0 49 183.5
2 35.4 18 74.4 34 127.3 50 186.2
3 36.6 19 77.0 35 131.8 51 189.9 4 37.9 20 79.7 36 136.5 52 192.8
5 39.6 21 82.5 37 141.3 53 196.6
6 44.4 22 85.4 38 146.2 54 199.5
7 47.5 23 88.5 39 151.4 55 203.5
8 49.2 24 91.5 40 156.7 56 206.5
9 51.2 25 94.8 41 159.8 57 210.7 10 53.0 26 97.4 42 162.2 58 218.1
11 54.9 27 100.0 43 165.5 59 225.7
12 56.8 28 103.5 44 167.9 60 229.1
13 58.8 29 107.2 45 171.3 61 233.6
14 63.0 30 110.9 46 173.8 62 241.8
15 67.0 31 114.8 47 177.3 63 250.3 16 69.4 32 118.8 48 179.9 64 254.1 39 тонов:
№ ЧАСТОТА (Гц) № ЧАСТОТА (Гц) №
ЧАСТОТА (Гц) № ЧАСТОТА (Гц)
1 67.0 11 94.8 21 131.8 31 186.2
2 69.3 12 97.4 22 136.5 32 192.8
3 71.9 13 100.0 23 141.3 33 203.5 4 74.4 14 103.5 24 146.2 34 210.7
5 77.0 15 107.2 25 151.4 35 218.1
6 79.7 16 110.9 26 156.7 36 225.7
7 82.5 17 114.8 27 162.2 37 233.6
8 85.4 18 118.8 28 167.9 38 241.8
9 88.5 19 123.0 29 173.8 39 250.3 10 91.5 20 127.3 30 179.9 38 тонов:
№ ЧАСТОТА (Гц) № ЧАСТОТА (Гц) №
ЧАСТОТА (Гц) № ЧАСТОТА (Гц)
1 67.0 11 97.4 21 136.5 31 192.8
2 71.9 12 100.0 22 141.3 32 203.5
3 74.4 13 103.5 23 146.2 33 210.7 4 77.0 14 107.2 24 151.4 34 218.1
5 79.7 15 110.9 25 156.7 35 225.7
6 82.5 16 114.8 26 162.2 36 233.6
7 85.4 17 118.8 27 167.9 37 241.8
8 88.5 18 123.0 28 173.8 38 250.3
9 91.5 19 127.3 29 179.9 10 94.8 20 131.8 30 186.2

rail-red 22.12.2011 09:53

1 462.550
2 462.575
3 462.600
4 462.625
5 462.650
6 462.675 7 462.700
8 462.725
9 467.550
10 467.575
11 467.600
12 467.625 13 467.650
14 467.675
15 467.700
16 467.725 в РФ их использовать ЗАПРЕЩЕНО!
Находятся в диапазоне МВД!

gsgsam 22.12.2011 17:17

взял кенвуд 437 ловит все рации,а то ведь например мидланд не ловит воксы

SHOOTER 22.12.2011 18:10

Мидланд м24 частота 446.00625 – 446.09375 МГц - это какой диапазон (LPD? PMR?)?

SHOOTER 22.12.2011 18:12

Все нашел, это PMR диапазон....


Текущее время: 23:29. Часовой пояс GMT +4.

Powеrеd by vВullеtin® Version 3.8.4
Copyright ©2000 - 2025, Jеlsоft Entеrprises Ltd. Перевод zCarot