Показать сообщение отдельно
Старый 08.12.2020, 15:06   #4485
Охотник
 
Аватар для DK
 
Регистрация: 01.10.2009
Адрес: РФ
Сообщений: 6,254
По умолчанию

подвесим таблицу уважаемого SVS1
Снаряжение: гильзы RC4 70мм, капсюль КВ-209, контейнер (на фото), "звезда".
Табл 1. Зависимость скорости, давления от веса пороха и дроби.
Порох "Сокол" серии 02/07Р, годный до января 2013г. Рекомендованная навеска 2.3г пороха на 35г дроби.

Дробь 28г
---------
"Сокол" 1.6г - 341 м/с (39 МПа)
"Сокол" 1.8г - 379 м/с (48 МПа)
"Сокол" 2.1г - 430 м/с (61 МПа)
"Сокол" 2.4г - 473 м/с (71 МПа)
"Сокол" 2.7г - 518 м/с (92 МПа)

Дробь 32г
---------
"Сокол" 1.6г - 347 м/с (42 МПа)
"Сокол" 1.8г - 371 м/с (48 МПа)
"Сокол" 2.1г - 412 м/с (63 МПа)
"Сокол" 2.4г - 456 м/с (77 МПа)
"Сокол" 2.7г - 504 м/с (96 МПа)

Дробь 35г
---------
"Сокол" 1.6г - 311 м/с (48 МПа)
"Сокол" 1.7г - 345 м/с (53 МПа)
"Сокол" 1.8г - 346 м/с (54 МПа)
"Сокол" 1.9г - 381 м/с (59 МПа)
"Сокол" 2.0г - 396 м/с (67 МПа)
"Сокол" 2.1г - 413 м/с (72 МПа)
"Сокол" 2.2г - 427 м/с (76 МПа)
"Сокол" 2.3г - 438 м/с (81 МПа)
"Сокол" 2.4г - 455 м/с (90 МПа)
"Сокол" 2.5г - 467 м/с (95 МПа)
"Сокол" 2.6г - 475 м/с (97 МПа)
"Сокол" 2.7г - 487 м/с (104 МПа)
"Сокол" 2.8г - 498 м/с (107 МПа)

Дробь 40г
---------
"Сокол" 1.6г - 331 м/с (54 МПа)
"Сокол" 1.8г - 386 м/с (63 МПа)
"Сокол" 2.1г - 400 м/с (83 МПа)
"Сокол" 2.3г - 425 м/с (99 МПа)
"Сокол" 2.5г - 449 м/с (108 МПа)
DK вне форума   Ответить с цитированием